12月30日 CBA 九台农商银行VS深圳马可波罗直播
比赛时间 2016-12-30 19:35
VS

距离比赛开始还有:
吉林九台农商银行vs深圳马可波罗历史战绩
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2018-02-04 19:35 | 吉林九台农商银行 vs 深圳马可波罗 | 94-105 | 录像 集锦 战报 |
2017-12-15 19:35 | 深圳马可波罗 vs 吉林九台农商银行 | 129-118 | 录像 集锦 战报 |
2016-12-30 19:35 | 吉林九台农商银行 vs 深圳马可波罗 | 102-110 | 录像 集锦 战报 |
2016-11-06 19:35 | 深圳马可波罗 vs 吉林九台农商银行 | 108-88 | 录像 集锦 战报 |
吉林九台农商银行近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2018-02-11 | 吉林九台农商银行 | 98-83 | 四川品胜 |
2018-02-09 | 广东东莞银行 | 93-67 | 吉林九台农商银行 |
2018-02-07 | 广州证券 | 124-96 | 吉林九台农商银行 |
2018-02-04 | 吉林九台农商银行 | 94-105 | 深圳马可波罗 |
2018-02-02 | 吉林九台农商银行 | 99-114 | 辽宁本钢 |
2018-01-30 | 上海哔哩哔哩 | 121-103 | 吉林九台农商银行 |
2018-01-28 | 吉林九台农商银行 | 102-116 | 浙江稠州银行 |
2018-01-26 | 吉林九台农商银行 | 104-133 | 福建泉州银行 |
2018-01-23 | 北京首钢 | 108-92 | 吉林九台农商银行 |
2018-01-20 | 吉林九台农商银行 | 104-117 | 北京农商银行 |
深圳马可波罗近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2018-03-06 | 广州证券 | 112-116 | 深圳马可波罗 |
2018-03-03 | 深圳马可波罗 | 121-113 | 广州证券 |
2018-02-11 | 深圳马可波罗 | 138-121 | 广州证券 |
2018-02-08 | 上海哔哩哔哩 | 93-82 | 深圳马可波罗 |
2018-02-06 | 辽宁本钢 | 119-107 | 深圳马可波罗 |
2018-02-04 | 吉林九台农商银行 | 94-105 | 深圳马可波罗 |
2018-02-02 | 浙江稠州银行 | 92-97 | 深圳马可波罗 |
2018-01-30 | 福建泉州银行 | 108-111 | 深圳马可波罗 |
2018-01-28 | 深圳马可波罗 | 116-109 | 北京首钢 |
2018-01-26 | 深圳马可波罗 | 115-93 | 北京农商银行 |
更多CBA直播赛事
- • 04-22 19:35 CBA 辽宁本钢 vs 浙江广厦控股 高清直播
最近结束的CBA直播赛事
- • 04-20 19:35 CBA 辽宁本钢 vs 浙江广厦控股
- • 04-17 19:35 CBA 浙江广厦控股 vs 辽宁本钢
- • 04-15 19:35 CBA 浙江广厦控股 vs 辽宁本钢
- • 04-11 19:35 CBA 浙江广厦控股 vs 山东高速
- • 04-09 19:35 CBA 浙江广厦控股 vs 山东高速